शैक्षणिक सत्र (2026-27)
| शुल्क शीर्षक | कक्षा 4 से 7 (₹) | विशेष |
|---|---|---|
| प्रवेश शुल्क | 3000 | - |
| जमा राशि | 2000 | वापसी योग्य |
| प्रथम किश्त | 15000 | - |
| वार्षिक गतिविधि शुल्क | 3500 | - |
| कुल राशि | 23500 | - |
कक्षा 4-5
| किस्त | अंतिम तारीख | राशि (₹) | ||
|---|---|---|---|---|
| शाला शुल्क | छात्रावास शुल्क | योग | ||
| प्रथम | प्रवेश के समय | 4000 | 11000 | 15000 |
| द्वितीय | 1 जून 26 | 4000 | 14000 | 18000 |
| तृतीय | 1 सितंबर 26 | 4000 | 14500 | 18500 |
| चतुर्थ | 1 दिसंबर 26 | 4000 | 14500 | 18500 |
| कुल योग | 16000 | 54000 | 70000 | |
कक्षा 6-8
| किस्त | अंतिम तारीख | राशि (₹) | ||
|---|---|---|---|---|
| शाला शुल्क | छात्रावास शुल्क | योग | ||
| प्रथम | प्रवेश के समय | 4000 | 11000 | 15000 |
| द्वितीय | 1 जून 26 | 4000 | 16000 | 20000 |
| तृतीय | 1 सितंबर 26 | 4000 | 16000 | 20000 |
| चतुर्थ | 1 दिसंबर 26 | 4000 | 21000 | 25000 |
| कुल योग | 16000 | 59000 | 80000 | |
कक्षा 9-10
| किस्त | अंतिम तारीख | राशि (₹) | ||
|---|---|---|---|---|
| शाला शुल्क | छात्रावास शुल्क | योग | ||
| प्रथम | प्रवेश के समय | 6250 | 16250 | 22500 |
| द्वितीय | 1 जून 26 | 6250 | 16250 | 22500 |
| तृतीय | 1 सितंबर 26 | 6250 | 16250 | 22500 |
| चतुर्थ | 1 दिसंबर 26 | 6250 | 16250 | 22500 |
| कुल योग | 25000 | 65000 | 90000 | |
कक्षा 11-12
| किस्त | अंतिम तारीख | राशि (₹) | ||
|---|---|---|---|---|
| शाला शुल्क | छात्रावास शुल्क | योग | ||
| प्रथम | प्रवेश के समय | 6250 | 18750 | 25000 |
| द्वितीय | 1 जून 26 | 6250 | 18750 | 25000 |
| तृतीय | 1 सितंबर 26 | 6250 | 18750 | 25000 |
| चतुर्थ | 1 दिसंबर 26 | 6250 | 18750 | 25000 |
| कुल योग | 25000 | 75000 | 100000 | |
प्रवेश के समय छात्रा के निजी खर्च हेतु (वापसी योग्य)-
| शुल्क शीर्षक | राशि (₹) |
|---|---|
| जेब खर्च | 2000 |
| स्वास्थ्य सुविधा | 1500 |
| शैक्षणिक यात्रा व भ्रमण खर्च | 1000 |
| प्रतियोगिता शुल्क | 500 |
| कुल शुल्क | 5000 |
युग दृष्टा आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी की अद्वितीय साधना एवं विश्व पर उनकी सीमातीत करुणा की अभिव्यक्ति हैं, “प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ“।
जहाँ संस्कार एवं संस्कृति के गवाक्ष से कन्या रूपी बीज के उत्थान की अनगिनत संभावनाओं को समयोचित खाद पानी देकर उन्हें वटवृक्ष का रूप देने का अदभुततम प्रयोग किया जाता हैं।
प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ
दयोदय पशु संरक्षण केन्द्र (गौशाला)
ग्राम- मसोरा खुर्द, ज़िला- ललितपुर (उ. प्र.) 284403